Благодаря новому 20-мегапиксельному 1-дюймовому CMOS-датчику изображения Sony, EVO II Pro V3 поддерживает разрешение видео до 6K с большим динамическим диапазоном, более сильным шумоподавлением и более высокой частотой кадров.
CMOS
Фото
Видео
Диафрагма
Взлетный вес | 1191 г |
Максимальный взлетный вес | 2000 г |
Колесная база | 397 мм |
Размер (Д*Ш*В) | 230x130x108 мм (в сложенном виде) 457x558x108 мм (в разложенном виде) |
Максимальная высота потолка обслуживания | 7000 м |
Максимальная скорость подъема | 8 м/с ( в режиме Ludicrous) |
Максимальная скорость спуска | 4 м/с ( в режиме Ludicrous) |
Максимальная скорость горизонтального полета | 20 м/с (без ветра) |
Максимальная дальность полета (без ветра) | 25 км |
Максимальный угол наклона | 33° ( в режиме Ludicrous) |
Максимальная угловая скорость | 120°/с |
Максимальное время полета (без ветра) | 40 мин |
Максимальное время зависания (без ветра) | 35 мин |
Диапазон рабочих температур | -10℃ ~ 40℃ |
Максимальная устойчивость к ветру | 12 м/с (взлет и посадка) |
Рабочая частота | 902-928 МГц (только для FCC) 2.400-2.4835 ГГц 5.725-5.850ГГц (не Япония) 5,650-5,755 ГГц (только Япония) |
Мощность передачи | 900M FCC/ ISED:31 дБм 2.4G FCC/ ISED:≤32 дБм SRRC/CE/MIC/RCM:≤20dBm 5.8G (не Япония) ; 5.7G (Япония) FCC/ISED/SRRC/MIC:≤33dBm CE/ RCM:≤14dBm |
Точность зависания | Вертикально: ±0,1 м (когда визуальное позиционирование работает нормально); ±0,5 м (когда GPS работает нормально) Горизонтальный: ±0,3 м (когда визуальное позиционирование работает нормально); ±1,5 м (при нормальной работе GPS) |
GNSS | GPS/Бейдоу/Глонасс/Галлиео |
Внутренняя память | 8 ГБ |
SD-накопитель | макс. поддержка 256 ГБ (UHS-3 или Класс 10) |
Карданный шар | 3-осевая стабилизация |
Механический диапазон | Наклон: от -135° до +45°; Панорамирование: от -100° до +100° |
Диапазон управляемого вращения | Наклон: от -90° до +30°; Панорамирование: от -90° до +90° |
Максимальная скорость управления (Наклон) | 300°/s |
Диапазон угловой вибрации | ±0.005° |
Рабочая частота | 902-928 МГц (только ФКС) 2,400-2,4835 ГГц 5,725-5,850 ГГц (не Япония) 5,650-5,755 ГГц (только Япония) |
Мощность передачи | FCC:≤33 дБм CE:≤[email protected],≤[email protected] SRRC:≤[email protected],≤[email protected]/5.7G |
Максимальное расстояние передачи (беспрепятственно, без помех) | FCC:15 км CE:8 км |
Экран дисплея | 2340×1080 60 кадров в секунду |
Аккумулятор | 1900 мАч |
Время работы | ~2 часа (макс. яркость) ~3 часа (50% яркости) |
Время зарядки | 90 минут |
Внутреннее хранилище | ПЗУ 128 ГБ + возможность расширения памяти с помощью карты micro-SD |
Тип сенсорной системы | Всенаправленная сенсорная система |
Вперед | Диапазон точных измерений: 0.5-18 m Эффективная скорость зондирования: <12 м/с Угол обзора: Горизонтальный: 60°, вертикальный: 80° |
Назад | Точный диапазон измерения: 0.5-16 m Эффективная скорость зондирования: <12 м/с Угол обзора: Горизонтальный: 60°, вертикальный: 80° |
Вверх | Точный диапазон измерения: 0.5-10 m Эффективная скорость зондирования: <5 м/с Угол обзора: Горизонтальный: 65°, вертикальный: 50° |
Вниз | Точный диапазон измерения: 0.5-10 m Эффективная скорость зондирования: <5 м/с Угол обзора: горизонтальный: 100°, вертикальный: 80° |
Слева и справа | Точный диапазон измерения: 0.5-10 m Эффективная скорость считывания: <5 м/с Угол обзора: горизонтальный: 65°, вертикальный: 50° |
Рабочая среда | Вперед, назад и по бокам: Поверхность с четким рисунком и достаточным освещением (люкс > 15). Вверх: Обнаруживает диффузные отражающие поверхности (>20%) (стены, деревья, люди и т.д.). Вниз: Поверхность с четким рисунком и достаточным освещением (люкс > 15) Обнаруживает диффузные отражающие поверхности (>20%) (стены, деревья, люди и т.д.) |
Сенсор | 1 дюйм КМОП; 20 М пикселей |
Объектив | FOV: 82° Эквивалентное фокусное расстояние: 29 мм Диафрагма: f/2.8 – f/11 Диапазон фокусировки: 0,5 м до бесконечности |
Диапазон ISO | Видео: 100-44000 Фото: 100-6400 |
Выдержка | Режим фотосъемки: 1/8000 ~ 8с Другое: 1/8000 ~ 1/кадр |
Зум | 1-16x (до 3-кратного увеличения без потерь) |
Режим фотосъемки | Одиночный снимок/паузальная съемка/AEB/Time Lapse/HDR |
Максимальный размер фотографии | 5472*3648 (3:2) 5472*3076 (16:9) 3840*2160 (16:9) |
Формат изображения | JPG (по умолчанию) / DNG / JPG+DNG |
Режим фотосъемки | 5472x3076P30/P25/P24 3840x2160P60/P50/P48/P30/P25/P24 2720x1528P60/P50/P48/P30/P25/P24 1920x1080P60/P50/P48/P30/P25/P24 |
Формат видео | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
Максимальный битрейт | 120 Мбит/с |
Поддерживаемая файловая система | FAT32/exFAT |
Емкость | 7100 мАч |
Напряжение | 11.55 V |
Тип батареи | LiPo 3S |
Энергия | 82 Втч |
Вес | 365 г |
Диапазон температур зарядки | 5℃ до 45℃ |
Температура и влажность хранения | -10~30℃, 65±20%RH |
Рекомендуемая температура хранения | 22-28℃ |
Максимальная мощность зарядки | 93W |
Время зарядки | 90 минут |
Вход | 100-240 В, 50/60 Гц, 1,5A |
Выход | 13,2 В ⎓ 5 A 5В⎓3A 9В⎓2A 12В⎓1.5A |
Напряжение | 13.2±0.1V |
Номинальная мощность | 66W |
Напряжение | 13.2 V |
Диапазон температур зарядки | 5℃ до 45℃ |
Мы собрали здесь все, что вам нужно для начала работы с вашим устройством.
Пропеллер с белой меткой на зажиме пропеллера устанавливается на двигатель с белой меткой, а пропеллер без белой метки на зажиме пропеллера устанавливается на двигатель без белой метки.
Да, и дрон поставляется со встроенной памятью 8 ГБ.
Уровень 8.
Нет.
В стабильных условиях максимальное время полета может достигать 40 минут.
Единственное различие между этими двумя продуктами – это PTZ-камера, остальные характеристики одинаковы.
Проверьте окружающее пространство на наличие потенциальных помех, а затем отрегулируйте ориентацию антенн для повышения уровня сигнала.
Согласно стандарту FCC, максимальное расстояние передачи изображения составляет 9 км; согласно стандарту CE, максимальное расстояние передачи изображения составляет 5 км.
На задней панели пульта дистанционного управления есть две настраиваемые кнопки, а 4 функции можно настроить через APP.
OLED-экран с диагональю 3,26 дюйма и разрешением 854*480
В нижней части пульта дистанционного управления есть порт Micro USB и порт Type-A, которые используются для подключения внешних устройств и зарядки.
Нет.
Да.
Одиночная съемка, серийная съемка, синхронизация, чисто ночная съемка, длинная выдержка, съемка HDR.
1-8-кратный зум, а также 3-кратный зум без потерь.
Она может снимать видео 6K с разрешением 5472×3076 при скорости передачи данных 120 Мбит/с, а также поддерживает съемку видео 4K HDR.
Формат фотосъемки: JPEG (по умолчанию) + RAW; Формат видео: MOV (по умолчанию) + MP4.
1-дюймовый CMOS-датчик изображения Sony с 20 М эффективных пикселей.
Да.
Энергия одной батареи составляет 82 Втч. В соответствии с требованиями авиакомпании, батарея может перевозиться на борту самолета.
При использовании батареи в условиях низкой температуры срок службы батареи сократится, поэтому, пожалуйста, рассчитывайте время полета разумно. Для лучшей работы батареи рекомендуется поддерживать температуру батареи выше 15 °C перед полетом.
Его можно включить или выключить вручную, или же он может включаться или выключаться автоматически в зависимости от условий окружающей среды.
Всего их 12, по два датчика обзора спереди, сзади, слева, справа, сверху и снизу.
Да.
Вы можете загрузить пакет прошивки вручную через официальный сайт или обновить прошивку через приложение Autel Explorer.